Ecco la classifica delle 50 città più violente del mondo. Essa si basa sul tasso di omicidi registrato durante il 2013.
Gli autori dello studio hanno sottolineato come le statistiche al riguardo siano difficili da ottenere e, a volte, vengano manipolate dalle autorità rendendo l’operazione molto complicata.
Per il terzo anno consecutivo, San Pedro Sula in Honduras si piazza al primo posto come città più violenta al mondo.
Caracas si piazza al secondo posto mentre Acapulco al terzo.
La situazione a San Pedro Sula è peggiorata durante gli ultimi anni passando da un tasso di omicidi pari a 125 per ogni 100 mila abitanti nel 2010 alla cifra attuale di 187.
Delle prime 50 città in classifica, 16 si trovano in Brasile, 9 in Messico, 6 in Colombia, 5 in Venezuela, 4 negli Stati Uniti, 3 in Sud Africa, 2 in Honduras e una ciascuna in El Salvador, Guatemala, Haiti, Giamaica e Porto Rico.
Come termine di riferimento, nel 2012 il tasso di omicidi in Italia era dello 0,9 per ogni 100 mila abitanti.
Città | Nazione | Tasso Omicidi(per 100 mila abitanti) |
San Pedro Sula | Honduras | 187.14 |
Caracas | Venezuela | 134.36 |
Acapulco | Messico | 112.8 |
Cali | Colombia | 83.2 |
Maceió | Brasile | 79.76 |
Distrito Central | Honduras | 79.42 |
Fortaleza | Brasile | 72.81 |
Guatemala | Guatemala | 68.4 |
João Pessoa | Brasile | 66.92 |
Barquisimeto | Venezuela | 64.72 |
Palmira | Colombia | 60.86 |
Natal | Brasile | 57.62 |
Salvador | Brasile | 57.51 |
Vitoria | Brasile | 57.39 |
São Luís | Brasile | 57.04 |
Culiacán | Messico | 54.57 |
Ciudad Guayana | Venezuela | 54.27 |
Torreón | Messico | 54.24 |
Kingston | Giamaica | 52.83 |
Città del Capo | Sud Africa | 50.94 |
Chihuahua | Messico | 50.12 |
Victoria | Messico | 49.22 |
Belém | Brasile | 48.23 |
Detroit | Stati Uniti | 46.99 |
Campina Grande | Brasile | 46 |
New Orleans | Stati Uniti | 45.08 |
San Salvador | El Salvador | 44.74 |
Goiânia | Brasile | 44.56 |
Cuiabá | Brasile | 43.95 |
Nuevo Laredo | Messico | 42.9 |
Manaus | Brasile | 42.53 |
Santa Marta | Colombia | 42.44 |
Cúcuta | Colombia | 42.22 |
Pereira | Colombia | 39.81 |
Medellín | Colombia | 38.06 |
Baltimore | Stati Uniti | 37.77 |
Juárez | Messico | 37.59 |
San Juan | Porto Rico | 37.4 |
Recife | Brasile | 36.82 |
Macapá | Brasile | 36.59 |
Nelson Mandela Bay | Sud Africa | 35.76 |
Maracaibo | Venezuela | 35.44 |
Cuernavaca | Messico | 34.91 |
Belo Horizonte | Brasile | 34.73 |
St. Louis | Stati Uniti | 34.14 |
Aracaju | Brasile | 33.36 |
Tijuana | Messico | 32.5 |
Durban | Sud Africa | 32.42 |
Port-au-Prince | Haiti | 30.05 |
Valencia | Venezuela | 30.04 |
Fonte: Italiansinfuga,com
Ecco un servizio televisivo su San Pedro Sula.
[yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=3Y55iOtGQ_0′]
RIP, J. Philippe Rushton.